液压阀,液压节流阀,液压单向阀,液控单向阀,电磁溢流阀,电磁失电制动器

产品资料
产品[

65YW37-13-3,65YW25-30-4,65YW30-40-7.5,65YW35-50-11,液下式无堵塞排污泵

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 65YW37-13-3,65YW25-30-4,65YW30-40-7.5,65YW35-50-11,液下式无堵塞排污泵
产品型号: 65YW37-13-3,65YW25-30-4,65YW30-40-7.5,65YW35-50-11
其它品牌
产品文档: 无相关文档


简单介绍

65YW37-13-3,65YW25-30-4,65YW30-40-7.5,65YW35-50-11,液下式无堵塞排污泵,价格,生产厂家

65YW37-13-3,65YW25-30-4,65YW30-40-7.5,65YW35-50-11,液下式无堵塞排污泵

的详细介绍

65YW37-13-3,65YW25-30-4,65YW30-40-7.5,65YW35-50-11,液下式无堵塞排污泵,价格,生产厂家
性能及优点
大流道抗堵塞水力部件,设计无堵塞设置油室密封监视系统,液下式结构适合特殊安装形式多样。
YW型液下式无堵塞排污泵是本司在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。
应用范围

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。
型号意义:
100 YW 100-15-7.5
100 – 泵排出口公称直径 (mm)
YW – 液下式排污泵
100 – 额定流量 (m3/h)
15 – 额定扬程 (m)
7.5 – 配用电机额定功率 (Kw)
产品特点:
1、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,耐用、耐磨,可使泵**连续运行8000小时以上。
4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达15米。
7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的**系数。
8、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。
技术参数

流量:5-2000m3/h
扬程:5-45m
转速:740-2900r/min
口径:Φ25-Φ400
温度范围:-15~+60℃
工作压力:≤1.0Mpa
结构说明
 

1 电机 11 油室
2 联轴器 12 机械密封
3 电机座 13 后盖板
4 上轴承 14 键
5 上轴承座 15 叶轮螺母
6 安装盘 16 叶轮
7 加长轴 17 密封环
8 支撑管 18 泵体
9 下轴承 19 出水管
10 上机械密封 20 底盘

 

性能参数
 

型号 口径
mm 流量
m3/h 扬程
m 功率
KW 转速
r/min 效率
% 使用扬
程范围
  25YW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 10-22
  32YW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 8-15
  40YW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 6-15
  40YW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
  50YW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 3-7
  50YW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 4-10
  50YW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 6-15
  50YW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 10-25
  50YW18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30
  50YW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
  50YW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
  65YW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 6-15
  65YW37-13-3 65 37 13 3 2880 55 6-13
  65YW25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30
  65YW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
  65YW35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50
  65YW35-60-15 65 35 60 15 2930 63 40-60
  80YW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 3-7
  80YW43-13-3 80 43 13 3 2880 50 5-13
  80YW40-15-4 80 40 15 4 2890 57 6-15
  80YW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 12-25
  100YW80-10-4 100 80 10 4 1440 62 4-10
  100YW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 5-10
  100YW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 8-15
  100YW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 10-20
  100YW100-25-11 100 100 25 11 1460 65 10-25
  100YW100-30-15 100 100 30 15 1460 66 12-30
  100YW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
  125YW130-15-11 125 130 15 11 1460 62 7-15
  125YW130-20-15 125 130 20 15 1460 63 10-20
  150YW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 4-9
  150YW180-15-15 150 180 15 15 1460 65 5-15
  150YW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 8-20
  150YW180-25-22 150 180 25 22 1470 76 12-25
  150YW130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30
  150YW180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30
  150YW200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30
  200YW300-7-11 200 300 7 11 970 73 3-7
  200YW250-11-15 200 250 11 15 970 74 4-11
  200YW400-10-22 200 400 10 22 1470 76 5-10
  200YW400-13-30 200 400 13 30 1470 73 6-13
  200YW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 7-15
  200YW300-15-22 200 300 15 22 1470 73 8-15
  200YW250-22-30 200 250 22 30 1470 71 12-22
  200YW350-25-37 200 350 25 37 1980 75 10-25
  200YW400-30-45 200 400 30 45 1480 70 13-30
  250YW600-9-30 250 600 9 30 980 74 3-9
  250YW600-12-37 250 600 12 37 1480 78 5-12
  250YW600-15-45 250 600 15 45 1480 75 6-15
  250YW600-20-55 250 600 20 55 1480 73 8-20
  250YW600-25-75 250 600 25 75 1480 73 12-25
  250YW800-12-45 250 800 12 45 980 76 5-12
  300YW500-15-45 300 500 15 45 980 70 7-15
  300YW800-15-55 30 800 15 55 980 73 8-15
  300YW600-20-55 300 600 20 55 980 75 10-20
  300YW800-20-75 300 800 20 75 980 78 12-20
  300YW950-20-90 300 950 20 90 980 80 11-20
  300YW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 12-25
  350YW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 4-10
  350YW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 6-15
  350YW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 8-18
  350YW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-28
  350YW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36
  400YW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 3-10
  400YW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 6-15
  400YW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 10-22
  400YW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 12-26
  400YW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30
  400YW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32

 
 

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


无锡市昌林自动化科技有限公司    地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)   
电话:13861877712 13812199898    传真: